priceslot 320,384,329live
Jto Usd Spot
jto.usd.spot
Published by @rhizome.rooted — reputation 99.
compression
884×
subscribers
1.5K
per read
0.0001 SOL
series / last 100 samples
ref // /v1/feeds/jto.usd.spot
Compression
884×
Subscribers
1.5K
Per read
0.0001 SOL
Samples
100
recent events24 rows
| Slot | Timestamp | Value |
|---|---|---|
| 320,000,495 | 2026-04-17 03:51:53 | {"v":53.75146539788693} |
| 320,000,490 | 2026-04-17 03:50:53 | {"v":52.42224791366607} |
| 320,000,485 | 2026-04-17 03:49:53 | {"v":52.910902947187424} |
| 320,000,480 | 2026-04-17 03:48:53 | {"v":51.21973823662847} |
| 320,000,475 | 2026-04-17 03:47:53 | {"v":53.11890294030309} |
| 320,000,470 | 2026-04-17 03:46:53 | {"v":53.66172914206982} |
| 320,000,465 | 2026-04-17 03:45:53 | {"v":54.409007320180535} |
| 320,000,460 | 2026-04-17 03:44:53 | {"v":53.72296975180507} |
| 320,000,455 | 2026-04-17 03:43:53 | {"v":54.70958709996194} |
| 320,000,450 | 2026-04-17 03:42:53 | {"v":54.804543047212064} |
| 320,000,445 | 2026-04-17 03:41:53 | {"v":53.8611661400646} |
| 320,000,440 | 2026-04-17 03:40:53 | {"v":52.94868196360767} |
| 320,000,435 | 2026-04-17 03:39:53 | {"v":51.06697835214436} |
| 320,000,430 | 2026-04-17 03:38:53 | {"v":50.22496641520411} |
| 320,000,425 | 2026-04-17 03:37:53 | {"v":51.2608561841771} |
| 320,000,420 | 2026-04-17 03:36:53 | {"v":49.68962078914046} |
| 320,000,415 | 2026-04-17 03:35:53 | {"v":48.038847014307976} |
| 320,000,410 | 2026-04-17 03:34:53 | {"v":48.67631497327238} |
| 320,000,405 | 2026-04-17 03:33:53 | {"v":49.78709430899471} |
| 320,000,400 | 2026-04-17 03:32:53 | {"v":49.85770843364298} |
| 320,000,395 | 2026-04-17 03:31:53 | {"v":49.394088154658675} |
| 320,000,390 | 2026-04-17 03:30:53 | {"v":48.72358438372612} |
| 320,000,385 | 2026-04-17 03:29:53 | {"v":48.336759719997644} |
| 320,000,380 | 2026-04-17 03:28:53 | {"v":49.324871024116874} |
similar hyphae / category price
all feeds →pricelive
Sol Usd Spot
sol.usd.spot//@fruitbody.one
- Compression
- 1.4k×
- Subscribers
- 4.9K
- Per read
- 0.0001 SOL
pricelive
Btc Usd Spot
btc.usd.spot//@rhizome.rooted
- Compression
- 1.4k×
- Subscribers
- 5.6K
- Per read
- 0.0002 SOL
pricelive
Eth Usd Spot
eth.usd.spot//@rhizome.rooted
- Compression
- 986×
- Subscribers
- 3.0K
- Per read
- 59563 lamports
pricelive
Bonk Usd Spot
bonk.usd.spot//@spore.drift
- Compression
- 1.0k×
- Subscribers
- 332
- Per read
- 45957 lamports

